Jump to content

User:Patrick/Dutch data

From Wikipedia, the free encyclopedia

Hi, Jeronimo,

My compliments for your bot-articles on municipalities, very useful! I understand that if an article already existed you did not add the standard info, I suppose because the result may become a bit messy if part of or similar info was already there, in which case manual merging is better. Could you supply the standard info in the format you used, for the municipalities you skipped? That would allow for convenient manual merging, for example when somebody edits an article anyway. You could put it all together in a separate article. It would also allow the user to search for Zeeburg, for example, to see that it is part of Amsterdam, just like he can search for Lemmer, to see that it belongs to Lemsterland.

By the way, why did you drop Den Haag Centrum? Patrick 14:37 Oct 30, 2002 (UTC)

Patrick, I indeed did not overwrite existing articles; those were mostly major cities. I indeed still need to add the information manually, but it is not very high on my priority list. If you are willing to do that, I could give you the data for these cities.
Thanks, please put them in Temporary article: data on municipalities of the Netherlands. If you have that, then preferably in English, in the format you used for the other municipalities. Patrick 22:24 Oct 31, 2002 (UTC)
I removed "Den Haag Centrum" because that sounded a bit weird as a part of the municipality. It say it is just "Den Haag", which should be already clearly a part of the municipality. Jeronimo


Zeeland	Terneuzen	34,581	132.22	5.40	www.terneuzen.nl	Biervliet, Hoek, Sluiskil, Spui, Zaamslag
Zeeland	Vlissingen	45,410	344.97	310.76	www.vlissingen.nl	Oost-Souburg, Ritthem
Flevoland	Lelystad	67,055	765.39	529.18	www.lelystad.nl
Overijssel	Deventer	86,084	107.92	2.61	www.deventer.nl	Colmschate, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar
Overijssel	Enschede	150,251	141.47		www.enschede.nl	Boekelo, Glanerbrug, Lonneker, Usselo
Overijssel	Zwolle	107,015	119.36		www.zwolle.nl
Limburg	Maastricht	122,004	60.01	2.72	www.maastricht.nl
Noord-Brabant	Breda	162,308	129.15	2.16	www.breda.nl	Bavel, De Rith, Effen, Eikberg, Haagse Beemden, Hoeveneind, Kerkeind, Lies, Prinsenbeek, Roosberg, Strikberg, Teteringen, Ulvenhout
Noord-Brabant	Eindhoven	204,773	88.04	0.96	www.eindhoven.nl	Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel, Woensel
Noord-Brabant	Helmond	83,000	54.57	0.10	www.helmond.nl	Brouwhuis, Mierlo-Hout, Stiphout
Noord-Brabant	's-Hertogenbosch	130,502	91.27	6.05	www.s-hertogenbosch.nl	Bokhoven, Empel, Engelen, Hintham, Kruisstraat, Meerwijk, Orthen, Rosmalen
Noord-Brabant	Oss	67,381	59.38	0.96	www.oss.nl	Berghem, Haren, Macharen, Megen
Noord-Brabant	Roosendaal	77,648	107.16		www.roosendaal.nl	Heerle, Moerstraten, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage
Noord-Brabant	Tilburg	195,825	118.88	1.48	www.tilburg.nl	Berkel-Enschot, Udenhout
Noord-Brabant	Veghel	36,442	78.99	0.66	www.veghel.nl	Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Zijtaart
Noord-Brabant	Waalwijk	45,465	68.15		www.waalwijk.nl	Sprang-Capelle, Waspik
Zuid-Holland	Delft	96,101	26.31	0.82	www.gemeentedelft.info
Zuid-Holland	Den Haag	458,909	85.50	17.97	www.denhaag.nl
Zuid-Holland	Dordrecht	120,257	99.45	18.97	www.dordrecht.nl
Zuid-Holland	Gouda	71,687	18.11	0.93	www.gouda.nl
Zuid-Holland	Leiden	117,031	23.30	1.04	www.leiden.nl
Zuid-Holland	Rotterdam	598,467	304.24	95.65	www.stadhuis.rotterdam.nl	Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Rotterdam Noord, Overschie, Prins Alexander
Zuid-Holland	Schiedam	76,127	19.89	1.71	www.schiedam.nl
Zuid-Holland	Vlaardingen	73,549	26.71	2.90	www.vlaardingen.nl
Zuid-Holland	Zwijndrecht	41,474	16.38	1.91	www.zwijndrecht.nl
Noord-Holland	Alkmaar	92,977	31.21	1.19	www.alkmaar.nl	Koedijk, Oudorp
Noord-Holland	Amsterdam	735,328	218.86	53.74	www.amsterdam.nl	Amsterdam Noord, Amsterdam Oud Zuid, Amsterdam-Centrum, Bos en Lommer, De Baarsjes, Driemond, Durgerdam, Geuzenveld-Slotermeer, Holysloot, Oost/Watergraafsmeer, Osdorp, Oud-West, Ransdorp, Ruigoord, Sloten, Slotervaart/Overtoomse Veld, Westerpark, Zeeburg, Zuider Amstel, Zuidoost, Zunderdorp
Noord-Holland	Den Helder	60,104	178.83	133.42	www.denhelder.nl	Huisduinen, Julianadorp
Noord-Holland	Haarlem	147,837	32.11	2.55	www.haarlem.nl	Spaarndam
Noord-Holland	Hilversum	82,177	46.19	0.21	www.hilversum.nl
Utrecht	Amersfoort	129,702	63.85	0.61	www.amersfoort.nl	Hoogland, Hooglanderveen, Stoutenburg Noord
Utrecht	Utrecht	256,453	99.32	2.97	www.utrecht.nl	De Meern, Haarzuilens, Vleuten
Gelderland	Apeldoorn	153,751	341.14		www.apeldoorn.nl	Assel, Beekbergen, Beemte-Broekland, Engeland, Groenendaal, Hoenderloo, Hoog Soeren, Hooilanden, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Nieuw-Milligen, Oosterhuizen, Radio Kootwijk, Uddel, Ugchelen, Wenum-Wiesel, Woudhuizen, Zilven
Gelderland	Arnhem	140,729	101.53	2.45	www.arnhem.nl	Elden, Schaarsbergen
Gelderland	Nijmegen	154,581	72.33	2.05	www.nijmegen.nl	Lent, Nijmegen-Oosterhout, Nijmegen-Ressen
Gelderland	Wageningen	33,996	32.34	0.13	www.wageningen.nl
Gelderland	Zutphen	36,182	25.10		www.zutphen.nl
Friesland	Ameland	3,569	273.00		www.ameland.nl	Ballum, Buren, Hollum, Nes
Friesland	Harlingen	15,535	387.68	361.08	www.harlingen.nl	Midlum, Wijnaldum
Friesland	Heerenveen	41,777	140.16	1.03	www.heerenveen.nl	Bontebok, De Knipe, Gersloot, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband, Tjalleberd
Friesland	Leeuwarden	90,516	84.11	3.33	www.leeuwarden.nl	Goutum, Hempens, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Swichum, Teerns, Wirdum, Wytgaard

See also Talk:Municipalities in the Netherlands.